Memphis @ Charlotte
Charlotte va tout droit vers sa 19ème défaite de suite face à Memphis qui va essayer de gonfler son mental pour les playoffs ! Tyrus Thomas ne pourrait pas être aligné vu "l'embrouille" qui a eu lieu avec son coach Paul Silas. Memphis gagnera ce match sans trop de problème surtout avec la forme global de l'équipe !
Match-up : Conley / Augustin
Clé du game :
- Sans faire injure au Bobcats l'équipe va prendre très cher ..
MEMPHIS GRIZZLIES
Boston @Atlanta
Match très intéressant entre le 4ème et 5ème de la conférence est et sera un possible premier tour de playoffs . Al Horford serait peut être de retour pour les playoffs mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle vu l'explosion de Josh Smith ! Côté Celtics le fab four ne serait pas aligné ce soir .
Match-up : Bradely / Teague
Clé du match :
- Honnêtement Boston va avoir du mal sans ses superstars , défaite logique attendu ..
ATLANTA
GSW @ Dallas Mavericks
Mark Cuban peut crier un ouf de soulagement car les Mavs sont officiellement qualifiés pour les playoffs ! L'équipe commence a se mettre en route et l'équipe doit engrange de la confiance mais il ne faudra pas compter sur les Warriors pour les laisser faire . Le Banc de Dallas est maintenant au point avec un effectif enfin au complet et JT a récemment déclaré : " Beaucoup d'équipes ont envie de jouer les Mavericks, comme l'an dernier. Ils vont vite avoir ce qu'il demande !" Le bougre tourne à 23 points sur les 2 derniers matchs .
Match-up : Wright / Marion
Clé du game :
- Le coup de Boost lors du dernier match est venu d'un gros Jason Terry et il devra faire un gros match pour assurer la victoire !
LAL @ SA
LA se déplace à SA pour un match qui s'annonce chaud comme la braise car Kobe va faire son retour ! SA avait gagnait le dernier match facilement avec un TP de gala mais cette fois ci le leader des Lakers est de retour .. Le bilan extérieur n'est pas fameux du côté des Lakers de plus en cas de défaite l'équipe de Kobe pourrait être à égalité avec les Clippers !
Match-up : Gasol / Ducan
Clé du game :
- Kobe ne sera pas dans le rythme et les Spurs doivent le fatiguer assez vite !
- Bynum a eu du mal au dernier game et ça va pas aller en s’arrangeant surtout contre les Spurs !
SA
OKC @ Sacramento
Ibaka avait réalisé 10 contres au dernier game contre les Kings et Keith Smart a avoué que son équipe avait légèrement peur de ses qualités de contreur ! OKC n'a pas le droit à l'erreur si elle veut accrocher ce 1er spot de la conférence Ouest et peut éventuellement profiter du faux pas des Spurs ! Tyreke Evans déçoit beaucoup cette saison et on se demande s'il est vraiment engagé avec les Kings !
Match-up : Perkins / Cousins
Clé du game :
- Attention à Ibaka car l'équipe des Kings adore attaquer le panier et Serge ne fera pas de sentiment !
OKC
2011-2012 CONFERENCE REGULAR SEASON STANDINGS | ||||||||||
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Chicago1c | 47 | 16 | 0.746 | 0.0 | 36-10 | 11-1 | 24-7 | 23-9 | 5-5 | L 1 |
Miami2se | 45 | 17 | 0.726 | 1.5 | 35-10 | 9-3 | 27-4 | 18-13 | 7-3 | W 5 |
Indiana3x | 41 | 22 | 0.651 | 6.0 | 28-17 | 8-3 | 22-8 | 19-14 | 9-1 | W 7 |
Boston4a | 37 | 26 | 0.587 | 10.0 | 30-15 | 8-6 | 22-9 | 15-17 | 7-3 | W 1 |
Atlanta5x | 37 | 25 | 0.597 | 9.5 | 30-16 | 11-3 | 20-9 | 17-16 | 7-3 | W 2 |
Orlando6x | 36 | 26 | 0.581 | 10.5 | 29-18 | 7-7 | 20-12 | 16-14 | 4-6 | L 1 |
New York7x | 33 | 29 | 0.532 | 13.5 | 26-19 | 8-6 | 21-11 | 12-18 | 7-3 | W 2 |
Philadelphia8 | 32 | 30 | 0.516 | 14.5 | 25-19 | 6-6 | 19-14 | 13-16 | 3-7 | W 1 |
Milwaukee | 29 | 33 | 0.468 | 17.5 | 22-22 | 7-8 | 15-15 | 14-18 | 5-5 | L 3 |
Detroito | 23 | 40 | 0.365 | 24.0 | 18-27 | 4-10 | 16-15 | 7-25 | 3-7 | L 2 |
New Jerseyo | 22 | 41 | 0.349 | 25.0 | 16-29 | 5-7 | 9-23 | 13-18 | 4-6 | L 3 |
Torontoo | 22 | 41 | 0.349 | 25.0 | 14-31 | 6-8 | 12-20 | 10-21 | 4-6 | L 2 |
Clevelando | 20 | 41 | 0.328 | 26.0 | 12-33 | 3-11 | 10-21 | 10-20 | 3-7 | L 3 |
Washingtono | 16 | 46 | 0.258 | 30.5 | 12-32 | 4-7 | 9-22 | 7-24 | 4-6 | W 2 |
Charlotteo | 7 | 54 | 0.115 | 39.0 | 5-40 | 1-12 | 4-26 | 3-28 | 0-10 | L 18 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
San Antonio1sw | 45 | 16 | 0.738 | 0.0 | 31-13 | 12-4 | 25-5 | 20-11 | 8-2 | W 5 |
Oklahoma City2nw | 45 | 17 | 0.726 | 0.5 | 32-12 | 10-2 | 25-6 | 20-11 | 5-5 | W 1 |
L.A. Lakers3x | 40 | 23 | 0.635 | 6.0 | 31-14 | 9-4 | 25-7 | 15-16 | 7-3 | W 1 |
L.A. Clippers4x | 39 | 24 | 0.619 | 7.0 | 28-19 | 7-7 | 23-9 | 16-15 | 7-3 | L 1 |
Memphis5x | 37 | 25 | 0.597 | 8.5 | 25-22 | 7-8 | 23-7 | 14-18 | 7-3 | W 2 |
Dallas6x | 35 | 28 | 0.556 | 11.0 | 25-22 | 8-5 | 22-10 | 13-18 | 5-5 | W 1 |
Denver7 | 34 | 28 | 0.548 | 11.5 | 19-26 | 4-7 | 19-13 | 15-15 | 6-4 | L 1 |
Phoenix8 | 33 | 30 | 0.524 | 13.0 | 23-22 | 9-5 | 19-12 | 14-18 | 6-4 | W 1 |
Utah | 33 | 30 | 0.524 | 13.0 | 23-23 | 8-4 | 22-8 | 11-22 | 6-4 | W 2 |
Houston | 32 | 31 | 0.508 | 14.0 | 21-25 | 5-8 | 20-11 | 12-20 | 4-6 | L 6 |
Portlando | 28 | 35 | 0.444 | 18.0 | 20-25 | 4-9 | 20-13 | 8-22 | 3-7 | L 4 |
Minnesotao | 26 | 38 | 0.406 | 20.5 | 19-27 | 4-8 | 13-18 | 13-20 | 1-9 | W 1 |
Golden Stateo | 22 | 39 | 0.361 | 23.0 | 15-28 | 7-8 | 12-19 | 10-20 | 2-8 | L 6 |
Sacramentoo | 20 | 42 | 0.323 | 25.5 | 15-30 | 2-10 | 15-16 | 5-26 | 2-8 | L 1 |
New Orleanso | 20 | 43 | 0.317 | 26.0 | 13-32 | 3-10 | 11-22 | 9-21 | 7-3 | W 1 |
Archibald 109p · 676 weeks ago
Je tiens juste a faire remarquer l'absence du match NY-Cavs.
Sinon pour moi cette nuit ça sera LAL-SAS
ooofock 104p · 676 weeks ago
Il y a pas cavs knicks donc je vais faire mon propre prono : knicks vainqueur même si le retour d'Amar'e pourrait faire du mal au collectif mais bon avec cette équipe c'est toujours la même chose ^^'
Sinon plutôt d'accord sauf pour Bynum, il peut se reprendre parcque SA n'a pas de joueur pour vraiment le défendre, Blair est une passoire, babac manque quand même un peu de physique et je sens pas trop Splitter. Quand à timy je vois mal pop' le faire défendre sur un taré comme Bynum d'autant plus qu'il y a Gasol avec. Mais bon je vois moi aussi les spurs gagnant.
GO KNICKS
GO SPURS